DONATIVOS DEBIDO A DAÑOS POR OTIS
FUENTE | FECHA | CANTIDAD |
Investigador de la UNAM | 5,000 | |
Investigador de la UNAM | 2,000 | |
Investigador del TNM-Acapulco | 2,000 | |
Investigador del CICTEG | 10,000 | |
TOTAL | 19,000 |
UTILIZACIÓN DE LOS DONATIVOS DEBIDO A DAÑOS POR OTIS
GASTÓ | EN QUE SE UTILIZÓ | COSTO | COMENTARIOS |
Siera sable | Desmantelar láminas y estructura de la techumbre del Auditorio | 2,475 | El apoyo de bienestar se está utilizando para pagar la Mano de Obra, pues los técnicos no dan factura o recibo de honorarios |
Inversora soldadora de 200 A | Para reparaciones de herrería y considerada para repara la Techumbre del Auditorio | 2,160 | |
Materiales de construcción | Materiales de construcción, para nuevamente colocar el muro del laboratorio de Óptica | 5,341 | |
Cancelería de puertas y ventanas. | La cotización es de 25,520 (IVA incluido). Se pagó un anticipo de 11,000, el resto hasta que se haga el trabajo. | 11,000 | Aquí es una pequeña empresa que cubre materiales y mano de obra. |
TOTAL | 20,976 |
TRABAJOS PENDIENTES DEBIDO A DAÑOS POR OTIS
TRABAJOS | COTIZACIÓN | COMENTARIOS |
Re-Instalar la techumbre del auditorio | 230,000 | Costo demasiado elevado, cotizando sólo materiales, serían como 34,000; por ello estamos considerando otras opciones, incluyendo contratar a un par de personas, rentar un andamio y hacerlo nosotros. |
Instalar en la nueva techumbre los 6 ventiladores industriales y alumbrado como estaba antes (tubería y cableado) | 15,000 | Aprovecharíamos el proceso de Re-instalar la techumbre, para hacer los trabajos. |
Re-instalar los 4 aires acondicionados de los laboratorios, que colapsaron con el ciclón | 48,000 | Estamos negociando que se pudieran reutilizar 2 de los condensadores, para reducir el costo. |
Instalar nuevamente el conjunto de 4 paneles solares de 500 W | 70,000 | El proveedor, nos esta tratando de apoyar, consiguiendo 2 controladores de uso, que algunas empresas nos pudieran donar |
Laboratorio y consultorio móvil Peque-CICTEG (VW Combi), cuando colapsó la techumbre el vehículo sufrió daños en el toldo, afortunadamente está en operación. | 9,000 | Se utiliza para llevar a escuelas de bajos recursos la semana de la ciencia y la tecnología con experimentos lúdicos. El área de psicopedagogía la utiliza como consultorio, para atender en esas escuelas a niños con necesidades educativas especiales y a sus padres. |
TOTAL | 372,000 | Si logramos los apoyos y que nosotros hagamos parte de la mano de obra, estimamos ahorrarnos entre 150,000-170,000 |
DAÑOS A LOS CONTENIDOS POR OTIS
EQUIPO | USOS | COTIZACIÓN |
Láser He-Ne 15 mW (no enciende)Láser He-Ne 15 mW; este no se ha podido probar debido a que se necesita que el laboratorio de Óptica Aplicada esté en operación. | Óptica no lineal, generación de solitones ópticos espaciales, conmutación totalmente óptica, | $3,213 USD +Envío y pago de impuesto aduanal. |
Láseres de estado sólido tipo TEM00 de 532 nm (500 mW), 440 nm (500 mW), 650 nm (100 mW) | Para el prototipo de instrumento z-scan, en la interacción con materiales, con posibles propiedades ópticas no lineales. | 532 nm: $8,684 |
Componentes ópticos: Divisor de haz láser polarizado, Filtro atenuador variable | Óptica no lineal, generación de solitones ópticos espaciales, conmutación totalmente óptica, | $1,102 USD +Envío y pago de impuesto aduanal. |
Fuente variable de hasta 32 VCD 5A | Diversos diseños de electrónica | $ 8,363.79 |
2 paneles solares de 50 W 2.6 A; estaban en la azotea probando unos instrumentos de monitoreo. | Diseño de eco boya para lagunas y marítimas para playa. | $1,500 c/u |